9 กุมภาพันธ์ 2569 ผลการนับคะแนนประชามติอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 8.30 น. 17 จังหวัดภาคเหนือ 70 เขตเลือกตั้ง ผลคะแนน ‘เห็นชอบ’ มากกว่า ‘ไม่เห็นชอบ’ ครบทั้ง 70 เขต

คะแนนรวม 17 จังหวัด
🟢 เห็นชอบ 3,717,179 คะแนน
🔴 ไม่เห็นชอบ 1,662,191 คะแนน
🟡 ไม่ออกเสียง 538,476 คะแนน
คะแนนรายจังหวัด
#กำแพงเพชร เห็นชอบ 188,537 | ไม่เห็นชอบ 115,818 | ไม่ออกเสียง 34,389
#เชียงราย เห็นชอบ 426,633 | ไม่เห็นชอบ 133,455 | ไม่ออกเสียง 49,774
#เชียงใหม่ เห็นชอบ 685,604 | ไม่เห็นชอบ 194,293 | ไม่ออกเสียง 73,581
#ตาก เห็นชอบ 144,765 | ไม่เห็นชอบ 80,409 | ไม่ออกเสียง 25,854
#นครสวรรค์ เห็นชอบ 281,118 | ไม่เห็นชอบ 167,993 | ไม่ออกเสียง 50,312
#น่าน เห็นชอบ 164,799 | ไม่เห็นชอบ 63,323 | ไม่ออกเสียง 19,904
#พะเยา เห็นชอบ 171,878 | ไม่เห็นชอบ 64,709| ไม่ออกเสียง 19,411
#พิจิตร เห็นชอบ 139,344 | ไม่เห็นชอบ 87,547 | ไม่ออกเสียง 25,097
#พิษณุโลก เห็นชอบ 245,773 | ไม่เห็นชอบ 141,327 | ไม่ออกเสียง 43,085
#เพชรบูรณ์ เห็นชอบ 253,064 | ไม่เห็นชอบ 155,293 | ไม่ออกเสียง 47,908
#แพร่ เห็นชอบ 150,055 | ไม่เห็นชอบ 60,058 | ไม่ออกเสียง 16,252
#แม่ฮ่องสอน เห็นชอบ 80,566 | ไม่เห็นชอบ 32,010 | ไม่ออกเสียง 9,758
#ลำปาง เห็นชอบ 255,831 | ไม่เห็นชอบ 94,673 | ไม่ออกเสียง 32,514
#ลำพูน เห็นชอบ 163,737 | ไม่เห็นชอบ 52,751 | ไม่ออกเสียง 22,182
#สุโขทัย เห็นชอบ 163,899 | ไม่เห็นชอบ 94,071 | ไม่ออกเสียง 31,048
#อุตรดิตถ์ เห็นชอบ 130,418 | ไม่เห็นชอบ 67,641 | ไม่ออกเสียง 21,891
#อุทัยธานี เห็นชอบ 71,158 | ไม่เห็นชอบ 56,820 | ไม่ออกเสียง 15,516
ทั้งนี้ ยังต้องรอติดตามรายงานผลคะแนนประชามติ 2569 อย่างเป็นทางการ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกครั้ง
