
จากกระแส #นับใหม่ทั้งประเทศ ที่ประชาชนหลายพื้นที่เรียกร้องให้มีการนับคะแนนผลเลือกตั้งใหม่ หลังพบรายงานความผิดปกติเกิดขึ้นในหลายลักษณะ ทั้งการนับคะแนนที่ผิดพลาด การกรอกคะแนนคลาดเคลื่อน ผลคะแนนรวมไม่ตรงกัน บัตรเขย่ง บัตรเสียสูงผิดปกติ ฯลฯ
ล่าสุดยังมีอีกหนึ่งความผิดปกติที่กำลังถูกสาธารณชนจับจ้อง นั่นคือ การที่จำนวนบัตรเลือก สส.เขต (บัตรสีเขียว) และ บัตรเลือก สส.บัญชีรายชื่อ (บัตรสีชมพู) ไม่เท่ากัน ทั้ง ๆ ที่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคน ต้องได้รับบัตร 2 ใบนี้พร้อมกัน
เพื่อไขข้อสงสัยเรื่องผลต่างจำนวนบัตรเลือกตั้งในเขตภาคเหนือ Lanner ชวนคนเหนือร่วมสำรวจข้อมูล “ผลการเลือกตั้งปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการ” ของ กกต. ณ วันที่ 10 ก.พ. 2569 เวลา 16.00 น. นับเสร็จ 94% ที่รวบรวมไว้โดย Rocket Media Lab ว่ามีเขตหรือจังหวัดไหนที่มีจำนวนบัตรแตกต่างกันอย่างผิดปกติบ้าง
เบื้องต้น จากเขตเลือกตั้งทั้ง 70 เขต ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ Lanner พบความน่าสนใจทางสถิติว่า “ไม่มีเขตเลือกตั้งหรือจังหวัดไหนเลยในภาคเหนือ ที่มีส่วนต่างจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งระหว่างบัตรทั้ง 2 ใบเท่ากัน” แต่พบว่า
1. มีเขตที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือก สส.เขต มากกว่า สส.บัญชีรายชื่อ รวม 38 เขต
2. มีเขตที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือก สส.บัญชีรายชื่อ มากกว่า สส.เขต รวม 32 เขต
3. มีจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือก สส.เขต มากกว่า สส.บัญชีรายชื่อ รวม 10 จังหวัด
4. มีจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือก สส.บัญชีรายชื่อ มากกว่า สส.เขต รวม 7 จังหวัด
5. จังหวัดที่มีส่วนต่างผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ แพร่ (ส่วนต่าง 10,379), น่าน (ส่วนต่าง 8,915) และเพชรบูรณ์ (ส่วนต่าง 5,194) ตามลำดับ
6. จังหวัดที่มีส่วนต่างผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ ลำปาง (ส่วนต่าง 98), ตาก (ส่วนต่าง 106) และอุตรดิตถ์ (ส่วนต่าง 129) ตามลำดับ
| จังหวัด | เขต | จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือก สส. เขต (คน) | จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือก สส. บัญชีรายชื่อ (คน) | เปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้สิทธิ | |
| บัตรที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิมากกว่า | ส่วนต่าง (คน) | ||||
| กำแพงเพชร | 1 | 90,981 | 90,618 | สส. เขต | 363 |
| กำแพงเพชร | 2 | 95,492 | 95,614 | บัญชีรายชื่อ | 122 |
| กำแพงเพชร | 3 | 79,347 | 80,036 | บัญชีรายชื่อ | 689 |
| กำแพงเพชร | 4 | 83,456 | 83,856 | บัญชีรายชื่อ | 400 |
| รวมทั้งจังหวัด | 349,276 | 350,124 | บัญชีรายชื่อ | 848 | |
| เชียงราย | 1 | 95,437 | 95,416 | สส. เขต | 21 |
| เชียงราย | 2 | 94,416 | 95,184 | บัญชีรายชื่อ | 768 |
| เชียงราย | 3 | 93,836 | 93,589 | สส. เขต | 247 |
| เชียงราย | 4 | 93,963 | 93,649 | สส. เขต | 314 |
| เชียงราย | 5 | 87,285 | 87,142 | สส. เขต | 143 |
| เชียงราย | 6 | 80,489 | 80,471 | สส. เขต | 18 |
| เชียงราย | 7 | 93,070 | 93,199 | บัญชีรายชื่อ | 129 |
| รวมทั้งจังหวัด | 638,496 | 638,650 | บัญชีรายชื่อ | 154 | |
| เชียงใหม่ | 1 | 89,928 | 90,548 | บัญชีรายชื่อ | 620 |
| เชียงใหม่ | 2 | 99,960 | 100,947 | บัญชีรายชื่อ | 987 |
| เชียงใหม่ | 3 | 98,354 | 99,088 | บัญชีรายชื่อ | 734 |
| เชียงใหม่ | 4 | 102,392 | 102,290 | สส. เขต | 102 |
| เชียงใหม่ | 5 | 91,938 | 91,929 | สส. เขต | 9 |
| เชียงใหม่ | 6 | 80,199 | 79,718 | สส. เขต | 481 |
| เชียงใหม่ | 7 | 92,980 | 93,451 | บัญชีรายชื่อ | 471 |
| เชียงใหม่ | 8 | 109,425 | 109,758 | บัญชีรายชื่อ | 333 |
| เชียงใหม่ | 9 | 96,398 | 96,179 | สส. เขต | 219 |
| เชียงใหม่ | 10 | 88,388 | 88,117 | สส. เขต | 271 |
| รวมทั้งจังหวัด | 949,962 | 952,025 | บัญชีรายชื่อ | 2,063 | |
| ตาก | 1 | 92,848 | 93,104 | บัญชีรายชื่อ | 256 |
| ตาก | 2 | 85,013 | 85,034 | บัญชีรายชื่อ | 21 |
| ตาก | 3 | 87,110 | 86,939 | สส. เขต | 171 |
| รวมทั้งจังหวัด | 264,971 | 265,077 | บัญชีรายชื่อ | 106 | |
| นครสวรรค์ | 1 | 86,040 | 86,649 | บัญชีรายชื่อ | 609 |
| นครสวรรค์ | 2 | 98,220 | 98,653 | บัญชีรายชื่อ | 433 |
| นครสวรรค์ | 3 | 90,090 | 90,009 | สส. เขต | 81 |
| นครสวรรค์ | 4 | 81,319 | 81,316 | สส. เขต | 3 |
| นครสวรรค์ | 5 | 83,155 | 83,627 | บัญชีรายชื่อ | 472 |
| นครสวรรค์ | 6 | 79,946 | 80,247 | บัญชีรายชื่อ | 301 |
| รวมทั้งจังหวัด | 518,770 | 520,501 | บัญชีรายชื่อ | 1,731 | |
| น่าน | 1 | 92,148 | 91,799 | สส. เขต | 349 |
| น่าน | 2 | 93,393 | 84,587 | สส. เขต | 8,806 |
| น่าน | 3 | 76,667 | 76,907 | บัญชีรายชื่อ | 240 |
| รวมทั้งจังหวัด | 262,208 | 253,293 | สส. เขต | 8,915 | |
| พะเยา | 1 | 85,161 | 85,086 | สส. เขต | 75 |
| พะเยา | 2 | 91,717 | 91,995 | บัญชีรายชื่อ | 278 |
| พะเยา | 3 | 84,922 | 84,400 | สส. เขต | 522 |
| รวมทั้งจังหวัด | 261,800 | 261,481 | สส. เขต | 319 | |
| พิจิตร | 1 | 94,170 | 93,693 | สส. เขต | 477 |
| พิจิตร | 2 | 86,367 | 86,070 | สส. เขต | 297 |
| พิจิตร | 3 | 89,867 | 89,475 | สส. เขต | 392 |
| รวมทั้งจังหวัด | 270,404 | 269,238 | สส. เขต | 1,166 | |
| พิษณุโลก | 1 | 93,310 | 93,777 | บัญชีรายชื่อ | 467 |
| พิษณุโลก | 2 | 89,851 | 89,812 | สส. เขต | 39 |
| พิษณุโลก | 3 | 91,272 | 90,797 | สส. เขต | 475 |
| พิษณุโลก | 4 | 89,290 | 84,628 | สส. เขต | 4,662 |
| พิษณุโลก | 5 | 84,963 | 90,067 | บัญชีรายชื่อ | 5,104 |
| รวมทั้งจังหวัด | 448,686 | 449,081 | บัญชีรายชื่อ | 395 | |
| เพชรบูรณ์ | 1 | 85,013 | 84,856 | สส. เขต | 157 |
| เพชรบูรณ์ | 2 | 89,419 | 89,277 | สส. เขต | 142 |
| เพชรบูรณ์ | 3 | 87,766 | 81,943 | สส. เขต | 5,823 |
| เพชรบูรณ์ | 4 | 68,161 | 68,127 | สส. เขต | 34 |
| เพชรบูรณ์ | 5 | 76,316 | 76,947 | บัญชีรายชื่อ | 631 |
| เพชรบูรณ์ | 6 | 86,864 | 87,195 | บัญชีรายชื่อ | 331 |
| รวมทั้งจังหวัด | 493,539 | 488,345 | สส. เขต | 5,194 | |
| แพร่ | 1 | 85,567 | 86,403 | บัญชีรายชื่อ | 836 |
| แพร่ | 2 | 76,409 | 76,230 | สส. เขต | 179 |
| แพร่ | 3 | 82,810 | 71,774 | สส. เขต | 11,036 |
| รวมทั้งจังหวัด | 244,786 | 234,407 | สส. เขต | 10,379 | |
| แม่ฮ่องสอน | 1 | 64,490 | 64,530 | บัญชีรายชื่อ | 40 |
| แม่ฮ่องสอน | 2 | 70,279 | 70,448 | บัญชีรายชื่อ | 169 |
| รวมทั้งจังหวัด | 134,769 | 134,978 | บัญชีรายชื่อ | 209 | |
| ลำปาง | 1 | 105,108 | 104,223 | สส. เขต | 885 |
| ลำปาง | 2 | 105,629 | 105,811 | บัญชีรายชื่อ | 182 |
| ลำปาง | 3 | 98,883 | 98,981 | บัญชีรายชื่อ | 98 |
| ลำปาง | 4 | 110,109 | 110,616 | บัญชีรายชื่อ | 507 |
| รวมทั้งจังหวัด | 419,729 | 419,631 | สส. เขต | 98 | |
| ลำพูน | 1 | 116,041 | 114,183 | สส. เขต | 1,858 |
| ลำพูน | 2 | 125,270 | 125,137 | สส. เขต | 133 |
| รวมทั้งจังหวัด | 241,311 | 239,320 | สส. เขต | 1,991 | |
| สุโขทัย | 1 | 75,751 | 75,397 | สส. เขต | 354 |
| สุโขทัย | 2 | 74,441 | 74,286 | สส. เขต | 155 |
| สุโขทัย | 3 | 73,997 | 74,013 | บัญชีรายชื่อ | 16 |
| สุโขทัย | 4 | 78,373 | 78,725 | บัญชีรายชื่อ | 352 |
| รวมทั้งจังหวัด | 302,562 | 302,421 | สส. เขต | 141 | |
| อุตรดิตถ์ | 1 | 77,259 | 76,932 | สส. เขต | 327 |
| อุตรดิตถ์ | 2 | 73,134 | 73,362 | บัญชีรายชื่อ | 228 |
| อุตรดิตถ์ | 3 | 75,340 | 75,310 | สส. เขต | 30 |
| รวมทั้งจังหวัด | 225,733 | 225,604 | สส. เขต | 129 | |
| อุทัยธานี | 1 | 76,586 | 77,015 | บัญชีรายชื่อ | 429 |
| อุทัยธานี | 2 | 76,588 | 75,842 | สส. เขต | 746 |
| รวมทั้งจังหวัด | 153,174 | 152,857 | สส. เขต | 317 | |
| รวม 17 จังหวัด | 6,180,176 | 6,157,033 | สส. เขต | 23,143 | |
ที่มา: https://rocketmedialab.co/database-vote62-report-69-1/
